服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: AS862A
所屬分類(lèi):紅外線(xiàn)測溫儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡(jiǎn)要描述:紅外測溫儀UT-301C可通過(guò)測量目標表面所輻射的紅外能量來(lái)確定表面溫度,是進(jìn)行溫度測量的診斷工具。溫度范圍 -18℃~550℃ 顯示精度 ±1.8℃或1.8% 重復精度 ±0.5℃或0.5% 顯示分辨率 0.1 D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) 12:1 響應時(shí)間 250mS(95%可讀)
紅外測溫儀UT-301C
UT301系列紅外測溫儀,可通過(guò)測量目標表面所輻射的紅外能量來(lái)確定表面溫度,是進(jìn)行溫度測量的診斷工具。本產(chǎn)品有不同的測量溫度范圍,各分為A、B、C三個(gè)型號。
可適用于對電氣儀表設備維護、發(fā)動(dòng)機、電動(dòng)馬達、工業(yè)生產(chǎn)及暖通制冷空調系統輕松進(jìn)行檢測,安全、快速的發(fā)現故障隱患。
基本功能 | 量程 |
溫度范圍 | -18℃~550℃ |
顯示精度 | ±1.8℃或1.8% |
重復精度 | ±0.5℃或0.5% |
顯示分辨率 | 0.1 |
D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) | 12:1 |
響應時(shí)間 | 250mS(95%可讀) |
光譜響應 | 8um至14um |
激光功率 | 2⑾類(lèi);激光產(chǎn)品;輸出<1mW,波長(cháng)630-670nm |
顯示保持 | 8秒 |
℃/℉選擇 | √ |
發(fā)射率可調 | 數字可調節,可在0.10至1.0步長(cháng)0.01 |
溫度讀數保持 | √ |
供電 | USB供電(自動(dòng)雙層背光顯示)或9V電池(6F22) |
激光開(kāi)關(guān) | √ |
搜索 | √ |
斷電記憶 | √ |
zui大值zui小值顯示 | √ |
差值,平均值顯示 | √ |
雙重白色背光 | √ |
自動(dòng)關(guān)機 | √ |
三腳安裝架 | √ |
低電壓顯示 | √ |
一般特征 | |
LCD尺寸 | 32×29mm |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 270g |
機身尺寸 | 169×138×53mm |
標準配件 | 電池,說(shuō)明書(shū),保修卡 |
標準包裝 | 彩盒 |
標準包裝數量 | 20臺 |
標準包裝尺寸 | 605×360×468mm |
標準包裝箱毛重 | 13kg |
紅外測溫儀UT-301C