服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: TIME6610AT
所屬分類(lèi):硬度計
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-22
簡(jiǎn)要描述:TIME6610M半自動(dòng)顯微硬度計功能特點(diǎn): 升降結構為蝸輪蝸桿,摩擦損耗小,升降更加平穩;絲桿兩側雙槽設計,上下移動(dòng)更加穩定,垂直度小于0.02mm;自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數;的路徑規劃模塊:沿線(xiàn);沿線(xiàn)帶角度;自由點(diǎn)擊;橫向沿 線(xiàn);縱向沿線(xiàn);沿曲線(xiàn)多條線(xiàn);沿曲線(xiàn)多矩陣;圓弧上點(diǎn)擊;齒心;自動(dòng)掃描試樣邊緣。
TIME6610M半自動(dòng)顯微硬度計
TIME6610M半自動(dòng)顯微硬度計
功能特點(diǎn):
升降結構為蝸輪蝸桿,摩擦損耗小,升降更加平穩;絲桿兩側雙槽設計,上下移動(dòng)更加穩定,垂直度小于0.02mm;自動(dòng)聚焦、自動(dòng)讀數;的路徑規劃模塊:沿線(xiàn);沿線(xiàn)帶角度;自由點(diǎn)擊;橫向沿 線(xiàn);縱向沿線(xiàn);沿曲線(xiàn)多條線(xiàn);沿曲線(xiàn)多矩陣;圓弧上點(diǎn)擊;齒心;自動(dòng)掃描試樣邊緣。
技術(shù)參數:
| 型號 | TIME6610M | TIME6610AT |
硬度計 | 載荷范圍 | mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 | |
加載方式 | 直接數字控制、自動(dòng)完成加、保、卸載試驗 | ||
對焦方式 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | |
升降工作臺 | 手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
轉塔機構 | 自動(dòng) | ||
保荷時(shí)間 | 5~40秒 | ||
對焦物鏡 | 10X/40X(50X選裝) | ||
目鏡測量長(cháng)度 | 800μm (10X) ,200μm(40X) | ||
測量 | HV(HK選配) | ||
樣品zui大高度 (mm) | 90 | ||
樣品zui大寬度(mm) | 98 | ||
數字攝像頭 | 分辨率130萬(wàn)像素、1/2靶面,實(shí)時(shí)顯示硬度圖像,可存儲、打印圖像 | ||
自動(dòng)X(jué)-Y工作臺 | 驅動(dòng)馬達 | 步進(jìn)電機驅動(dòng) | |
驅動(dòng)方法 | X、Y軸(任意方向移動(dòng)) | X、Y、Z軸(任意方向移動(dòng)) | |
載物臺尺寸(mm) | 100×100×50 | ||
zui大移動(dòng)量(mm) | 50×50 | ||
zui小移動(dòng)單位 | 1μm | ||
重復定位精度 | <3μm | ||
移動(dòng)速度 | 配有2檔速度(快速和慢速,用戶(hù)可以自己設定,此2檔速度*硬度計的移動(dòng)) | ||
自動(dòng)讀數 | 使用環(huán)境 | WIN7,WIN8,WIN10 | |
自動(dòng)讀數重復性 | ±0.8%(500gf/700HV) | ||
自動(dòng)對焦時(shí)間 | 不超過(guò)4秒 | ||
自動(dòng)讀數時(shí)間 | 0.3sec | ||
zui小讀數可能壓痕 | 5μm | ||
zui小測量單位 | 0.1μm | ||
目測 | 數字編碼器測量 | ||
軟件 | 路徑規劃 | 標準橫、縱;鋸齒形;任意點(diǎn);自動(dòng)掃便,自動(dòng)拼圖 | |
軟件主要功能 | 系統聯(lián)動(dòng)、壓力聯(lián)動(dòng)、加載聯(lián)動(dòng)、圖像采集、自動(dòng)測量、自動(dòng)尋點(diǎn)、對角測量、四點(diǎn)測量、硬度換算、圖文報告、結果統計 | ||
語(yǔ)言版本 | 中文、英文 | ||
報告輸出 | Excel/Word |
塑殼斷路器
電磁閥 | 22E1-25B 和 22E-25BH |
計數器 | 422型 AC 24V |
事故按鈕 | EP-HRA |
熔斷器 | R1-10/4A |
熔斷器 | JR1-15A |
控制器 | ST40-L2 1000A AC 220V |
控制器 | ST40-L2 2000A AC 220V |
電源模件 | 配套 ST40-L2 2000A |
電源模件 | 配套 ST40-L2 1000A |
電流表 | 69L9-A 300A/5A |
行程開(kāi)關(guān) | JWM6-11 380V 2A |
斷路器 | NRE8-37~50A |
斷路器 | NRE8-48~65A |
繼電器 | DCS-11DC 220V |
電流表 | 44L1-300/1 |
電流表 | 44L1-200/1 |
電流表 | 44L1-150/1 |
電流表 | 44L1-400/1 |